
_______________________________________________________________________________________________________________
СИВИК - КС 302А

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр ободьев колёс | 10-24” |
| Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 Мпа) | 3200 кг |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 1 МПа |
| Напряжение в сети, В | 220 /380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 / 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 1110 х 930 х 1720 |
| Масса, кг | 220 |
_______________________________________________________________________________________________________________
СИВИК - КС 304А

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр ободьев колёс | 10-30” |
| Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 Мпа) | 2500 кг |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 10 бар |
| Напряжение в сети, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры, мм | 1110 х 1080 х 2030 |
| Масса, кг | 283 |
________________________________________________________________________________________________________________
СИВИК - КС 402А

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр ободьев колёс | 10-24” |
| Скорость вращения стола | 7-14 об/мин |
| Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 Мпа) | 3200 кг |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 1 МПа |
| Напряжение в сети | 380 В |
| Мощность электродвигателя, кВТ | 0,8/ 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120 х 1580 х 1890 |
| Масса, кг |
233 |
___________________________________________________________________________________________________________________
СИВИК - КС 404А

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр ободьев колёс | 10”-30” |
| Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 МПа) | 2500 кг |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 10 бар |
| Напряжение в сети | 380 В |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,8/1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 1280 х 1750 х 1970 |
| Масса, кг | 310 |
___________________________________________________________________________________________________________________
MASTER DTC-450

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр захвата внутренний | от 12" до 24" |
| Диаметр захвата внешний | от 10" до 22" |
| Максимальный диаметр колеса | 1000 мм |
| Напряжение в сети | 220/380 В |


